钢衬四氟管,钢衬聚四氟乙烯PTFE管道及配件享有“塑料王”的美誉,具有优异的耐温性能和耐腐蚀性能,是理想的硝酸、硫酸、氢氟酸、光气、氯气、王水、混酸、溴化物等有机溶剂等强腐蚀性介质的输送设备。可长期在高温(150℃以内)极限负压工况稳定运行的钢衬四氟管道及配件,解决了以往钢衬四氟管道及配件不能耐负压的缺点,在许多蒸馏等高温高负压系统中得到了广泛的应用。
钢衬四氟管化学性能:
耐大气老化性:耐辐照性能和较低的渗透性:长期暴露于大气中,表面及性能保持不变。
不燃性:限氧指数在90以下。
耐酸碱性:不溶于强酸、强碱和有机溶剂。
碳钢衬聚四氟乙烯管道
抗氧化性:能耐强氧化剂的腐蚀。
耐腐蚀性:钢聚四氟乙烯类复合管,除熔融金属锂、钾、钠、三氟化氯、高温下的三氟化氧、高流速的液氟外,它几乎可以抵抗所有化学介质,包括浓硝酸和王水的腐蚀,它可以长期在230℃-250℃温度下工作。钢聚偏氟乙烯类或其它偏氟乙烯类复合管,对卤素、卤代烃、强氧化剂、沸酸、碱、多种有机溶剂都有良好的耐蚀性,但不耐发烟硫酸、浓热硫酸和硝酸、90℃以上的酮、酯、胺类以及高温磺化剂腐蚀。
腐蚀介质 | 温度 ℃ | 耐蚀性 | 腐蚀介质 | 温度 ℃ | 耐蚀性 | 腐蚀介质 | 温度 ℃ | 耐蚀性 |
硫酸任意浓度 | 240 | 耐 | 四氯甲烷 | 240 | 耐 | 二氟乙烯 | 240 | 耐 |
发烟硫酸任意浓度 | 240 | 耐 | 氟乙烯 | 24 | 耐 | 氟 | 150 | 耐 |
亚硫酸任意浓度 | 240 | 耐 | 二氧乙烯 | 60 | 耐 | 三氧乙烯 | 60 | 耐 |
氢淡酸任意浓度 | 240 | 耐 | 溴 | 65 | 耐 | 五氧乙烯 | 240 | 耐 |
氢氧酸任意浓度 | 240 | 耐 | 四氟乙烯 | 240 | 耐 | 苯 | 240 | 耐 |
盐酸任意浓度 | 240 | 耐 | 苯胺 | 240 | 耐 | 甲苯 | 240 | 耐 |
磷酸任意浓度 | 240 | 耐 | 氧苯 | 240 | 耐 | 二甲苯 | 240 | 耐 |
氢氟酸任意浓度 | 240 | 耐 | 溴苯 | 60 | 耐 | 硝基苯 | 240 | 耐 |
亚硝酸任意浓度 | 240 | 耐 | 乙醇 | 240 | 耐 | 苯甲醛 | 240 | 耐 |
氟酸任意浓度 | 240 | 耐 | 丁醇 | 240 | 耐 | 糠醛 | 240 | 耐 |
次氟酸任意浓度 | 240 | 耐 | 丙酮 | 240 | 耐 | 环乙醇 | 240 | 耐 |
氢氧化钠任意浓度 | 240 | 耐 | 环乙酮 | 60 | 耐 | 苯甲醇 | 240 | 耐 |
氢氧化钾任意浓度 | 240 | 耐 | 甲酸甲酯 | 60 | 耐 | 乙二醇 | 240 | 耐 |
高氟酸任意浓度 | 240 | 耐 | 甲酸民酯 | 60 | 耐 | 丙二醇 | 240 | 耐 |
铬酸任意浓度 | 240 | 耐 | 醋酸甲酯 | 240 | 耐 | 糠醇 | 60 | 耐 |
氟磺酸任意浓度 | 240 | 耐 | 醋酸乙酯 | 240 | 耐 | 苯醇 | 沸 | 耐 |
王水任意浓度 | 240 | 耐 | 醋酸内酯 | 240 | 耐 | 甲 | 沸 | 耐 |
甲酸任意浓度 | 240 | 耐 | 醋酸丁酯 | 240 | 耐 | 甲醛 | 240 | 耐 |
醋酸任意浓度 | 240 | 耐 | 丁酸乙酯 | 60 | 耐 | 三乙胺 | 240 | 耐 |
冰醋酸任意浓度 | 240 | 耐 | 苯二甲酸二丁酯 | 240 | 耐 | 乙醚 | 240 | 耐 |
醋酸肝任意浓度 | 240 | 耐 | 苯二甲酸二辛酯 | 200 | 耐 | 丁醚 | 240 | 耐 |
一氟醋酸任意浓度 | 240 | 耐 | 二乙胺 | 240 | 耐 | 异内醚 | 240 | 耐 |
二氟醋酸任意浓度 | 240 | 耐 | 二氟丙烷 | 240 | 耐 | 呋喃 | 沸 | 耐 |
三氟醋酸任意浓度 | 240 | 耐 | 二硫化碳 | 60 | 耐 | 苯乙酮 | 沸 | 耐 |
丙酸任意浓度 | 240 | 耐 | 丙烯醚 | 240 | 耐 | 矿物油 | 240 | 耐 |
丁酸任意浓度 | 240 | 耐 | 酞酸二丁脂 | 260 | 耐 | 苄 | 沸 | 耐 |
氢氧化钠任意浓度 | 240 | 耐 | 癸二酸二丁酯 | 沸 | 耐 | 松 | 180 | 耐 |
四氟化钠任意浓度 | 240 | 耐 | 过氧化氢90% | 60 | 耐 | 氟化铵 | 100 | 耐 |
次氟酸钠任意浓度 | 240 | 耐 | 二甲基甲酰胺 | 150 | 耐 | 吡啶 | 沸 | 耐 |
高猛酸钾任意浓度 | 240 | 耐 | 三氟丙烷 | 240 | 耐 | 氧化亚锡 | 250 | 耐 |
硝酸任意浓度 | 240 | 耐 | 氟硝基萃 | 沸 | 耐 | 汽油 | 93 | 耐 |
二氧甲烷 | 240 | 耐 | 五氧化磷 | 93 | 耐 | 氟苯 | 沸 | 耐 |
三氧甲烷 | 240 | 耐 | 同苯二 | 60 | 耐 | 苯醛 | 沸 | 耐 |
二氧丁烷 | 60 | 耐 | 对苯三 | 240 | 耐 | 硫醇 | 60 | 耐 |
已烷 | 240 | 耐 | 苯 | 240 | 耐 | 庚烷 | 240 | 耐 |
氧乙烯 | 240 | 耐 | 盐酸苯 | 240 | 耐 | 氟甲烷 | 240 | 耐 |
内衬四氟现场施工图-1
内衬四氟现场施工图-2